




详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 产品种类 | 电动 |
| 应用领域 | 综合 |
FMSR系列步进电机旋转台
l台面直径涵盖范围广62mm、100mm、150mm、200mm.300mm.560mm
l低使用成本设计
l采用鸣志电机&台达伺服电机
l免费标准版SDK
产品简介
FMSR系列步进电机旋转台:针对一些精度要求相对较低的应用场景,我们保留了传统“步进电机+蜗轮蜗杆"结构旋转台,它们作为我们主打直驱旋转台之外的一个选择方案。作为一款经济型旋转台,采用上海鸣志电机配合菲克科技高性能控制器,能够很好地应用于一些有适当精度要求的场合。
产品应用
l论证测试
l演示实验
l教学实验
l普通实验仪器设备
接线定义
电气接口
产品图纸
FMSR62
FMSR100
FMSR100H
FMSR100V
FMSR150
FMSR200
FMSR200H
FMSR300
FMSR560
产品参数
Model | FMSR62 | FMSR100 | FMSR100H |
⾏程(°) | 360 | 360 | 360 |
负载(Kg) | 4 | 15 | 25 |
分辨率(°) | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
最⼩步进量(°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
单向重复定位精度/保证值(°) | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 |
单向重复定位精度/典型值(°) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.003 |
双向重复定位精度/保证值(°) | ±0.02 | ±0.01 | ±0.01 |
双向重复定位精度/典型值(°) | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度/保证值(°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
定位精度/典型值(°) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
最⼤速度(°/s) | 10 | 20 | 20 |
端跳/保证值(μm) | 30 | 25 | 25 |
径跳/保证值(μm) | 30 | 25 | 25 |
重量(kg) | 0.6 | 1.7 | 2.3 |
Model | FMSR100V | FMSR150 | FMSR200 |
⾏程(°) | 360 | 360 | 360 |
负载(Kg) | 25 | 30 | 40 |
分辨率(°) | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
最⼩步进量(°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
单向重复定位精度/保证值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
单向重复定位精度/典型值(°) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
双向重复定位精度/保证值(°) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
双向重复定位精度/典型值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度/保证值(°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
定位精度/典型值(°) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
最⼤速度(°/s) | 20 | 25 | 25 |
端跳/保证值(μm) | 25 | 25 | 25 |
径跳/保证值(μm) | 25 | 25 | 25 |
重量(kg) | 5.9 | 3.7 | 7.9 |
Model | FMSR200H | FMSR300 | FMSR560 |
⾏程(°) | 360 | 360 | 360 |
负载(Kg) | 80 | 50 | 160 |
分辨率(°) | 0.00125 | 0.0025 | 0.00125 |
最⼩步进量(°) | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
单向重复定位精度/保证值(°) | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
单向重复定位精度/典型值(°) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.003 |
双向重复定位精度/保证值(°) | ±0.006 | ±0.01 | ±0.01 |
双向重复定位精度/典型值(°) | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度/保证值(°) | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 |
定位精度/典型值(°) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 |
最⼤速度(°/s) | 25 | 20 | 20 |
端跳/保证值(μm) | 15 | 25 | 25 |
径跳/保证值(μm) | 25 | 25 | 25 |
重量(kg) | 12 | 15 | 35 |
产品咨询
扫一扫,关注微信